Ai sensi dell’articolo 1, comma 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, si pubblicano nel proprio sito istituzionale o analogo portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi ricevuti:
ente o associazione | descrizione | importo | riferimento normativo |
Regione FVG | Contributo istituzionale | € 6.500,00 | articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 |
Regione FVG | Contributo istituzionale | € 4.000,00 | LR 21/2016, art. 62, comma 1, lettere a) e b) |
FriulOvest Banca | Progetto Arcobaleno | € 225,00 | contributo per sostegno manifestazione |
Despar | Sponsorizzazione | € 1.000,00 | fornitura prodotti alimentari |
Comune di Tramonti di Sotto | Contributo istituzionale | € 1.000,00 | delibera di Giunta comunale n. 46 del 2 settembre 2020 |
Comune di Tramonti di Sopra | Contributo istituzionale | € 1.000,00 | delibera di Giunta comunale n. 57 del 2 settembre 2020 |
Cantina Ramuscello | Contributo istituzionale | € 14,20 | donazione prodotti locali |
Sina | Contributo | € 800,00 | sponsorizzazione con pubblicità – fatturata |
Carrozzeria Emiliana | Contributo | € 450,00 | contributo per sostegno manifestazione |
Fondazione Friuli | Contributo istituzionale | € 4.000,00 | contributo per sostegno manifestazione |
ATAP | Contributo | € 1.000,00 | sponsorizzazione con pubblicità – fatturata |
Buzzi Unicem | Contributo | € 300,00 | contributo per sostegno manifestazione |
Dolomia | Sponsorizzazione | € 644,75 | fornitura acqua |
€ 20.933,95 |